Altena
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,0827% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,1869% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,1476% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast tarief | € 227,07 |
| Vast tarief medische indicatie | € 227,07 |
| Gezamelijke rolcontainer | € 301,80 |
| Individuele rolcontainer | € 1.374,12 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 10,68 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 18,30 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,84 |
| Vervangen afvalpas | € 16,12 |
| Omwisseling container | € 31,06 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra restafval container | € 77,37 |
| Extra GFT container | € 33,27 |
| Extra container oud papier en karton | € 33,27 |
| Extra medische container | € 0,0 |
Reinigingsrechten
| Reinigingsrecht per storting exclusief btw | € 4,84 |
Rioolheffing eigenaar
| Per object | € 58,82 |
Rioolheffing gebruiker
| Tot en met 500 m3 afvalwater | € 204,95 |
| Voor elke extra volle 500m3 | € 409,91 |
Toeristenbelasting
| Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,35 |
| Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 186,30 |
| Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 155,93 |
| Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 175,50 |
| Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 101,79 |
| Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 136,89 |
| Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 48,60 |
| Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 36,86 |
Watertoeristenbelasting
| Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal | € 1,35 |
| Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 56,82 |
BIZ Businessparken Werkendam
| Van € 0 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2025 | € 125,00 |
| Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde 2025 | € 250,00 |
| Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2025 | € 350,00 |
| Van € 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2025 | € 500,00 |
| Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde 2025 | € 650,00 |
| Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde 2025 | € 750,00 |
| Van € 1.000.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde 2025 | € 850,00 |
| Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-Waarde 2025 | € 1050,00 |
| Meer dan € 3.000.000 WOZ-Waarde 2025 | € 1500,00 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
| Vast bedrag | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
| Vast bedrag | € 200,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,08230% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,18380% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,14530% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast tarief | € 238,23 |
| Vast tarief medische indicatie | € 238,23 |
| Gezamelijke rolcontainer | € 316,62 |
| Individuele rolcontainer | € 1.441,67 |
| Vervangen afvalpas | € 16,91 |
| Omwisseling container | € 32,58 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 11,20 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 19,20 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,93 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra restafval container | € 81,18 |
| Extra GFT container | € 34,91 |
| Extra container oud papier en karton | € 34,91 |
| Extra medische container | 0 |
Reinigingsrechten
| Reinigingsrecht per storting | € 4,84 |
Rioolheffing eigenaar
| Per object | € 53,48 |
Rioolheffing gebruiker
| Tot en met 999 m3 afvalwater | € 186,32 |
| 1000 m3 of meer | € 372,65 |
Toeristenbelasting
| Per persoon/ per overnachting | € 1,30 |
| Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 131,82 |
| Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 150,15 |
| Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 169,00 |
| Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 179,40 |
| Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 35,49 |
| Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 46,80 |
| Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 98,02 |
Watertoeristenbelasting
| Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal | € 1,30 |
| Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 54,72 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
| Vast bedrag | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
| Vast bedrag | € 200,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,0841% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,1794% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,1419% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast tarief | € 219,34 |
| Vast tarief medische indicatie | € 219,34 |
| Gezamelijke rolcontainer | € 281,85 |
| Individuele rolcontainer | € 1.327,35 |
| Vervangen afvalpas | € 15,57 |
| Omwisseling container | € 30,00 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 10,31 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 17,68 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,78 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra restafval container | € 74,74 |
| Extra GFT container | € 24,91 |
| Extra container oud papier en karton | € 24,91 |
| Extra medische container | 0 |
Reinigingsrechten
| Reinigingsrecht per storting | € 4,46 |
Rioolheffing eigenaar
| Per object | € 50,93 |
Rioolheffing gebruiker
| Tot en met 999 m3 afvalwater | € 177,45 |
| 1000 m3 of meer | € 354,90 |
| 0 m3 tot en met 500 m3 | € 177,45 |
| Per extra volle eenheid van 500 m3 vermeerderd met | € 354,90 |
Toeristenbelasting
| Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,30 |
| Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 131,82 |
| Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 150,15 |
| Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 169,00 |
| Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 179,40 |
| Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 35,49 |
| Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 46,80 |
| Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 98,02 |
| Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,30 |
| Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 179,40 |
| Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 150,15 |
| Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 169,00 |
| Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 98,02 |
| Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 131,82 |
| Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 46,80 |
| Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 35,49 |
Watertoeristenbelasting
| Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal | € 1,30 |
| Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 54,72 |
| Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal | € 1,30 |
| Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 54,72 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
| Vast bedrag | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
| Vast bedrag | € 200,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,0945% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,179% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,1409% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Vast tarief | € 190,73 |
| Gezamelijke rolcontainer | € 238,62 |
| Individuele rolcontainer 1.100 liter | € 1.275,70 |
| Vervangen afvalpas | € 15,57 |
| Omwisseling container | € 30,00 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 7,98 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 13,68 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,38 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra container restafval | € 74,74 |
| Extra GFT container | € 24,91 |
| Extra container oud papier en karton | € 24,91 |
| Extra container medisch afval | € 0,00 |
Reinigingsrechten
| Reinigingsrecht per storting | € 4,46 |
Rioolheffing eigenaar
| Per object | € 49,93 |
Rioolheffing gebruiker
| 0 m3 tot en met 500 m3 | € 173,97 |
| Per extra volle eenheid van 500 m3 vermeerderd met | € 347,94 |
Toeristenbelasting
| Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,25 |
| Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 126,75 |
| Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 144,38 |
| Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 162,50 |
| Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 172,50 |
| Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 34,13 |
| Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 45,00 |
| Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 94,25 |
Watertoeristenbelasting
| Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal | € 1,25 |
| Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 52,61 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
| Vast bedrag | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
| Vast bedrag | € 200,00 |