Hardinxveld-Giessendam
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,11010% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,26770% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,20100% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 319,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra grijze container | € 88,35 |
Extra groene container | 0 |
Hondenbelasting
1e hond | € 74,57 |
2e hond | € 107,13 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 130,42 |
Geregistreerde kennel | € 312,52 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m3 | € 217,00 |
501 t/m 1.000 m3 | € 454,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 928,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1.402,00 |
Meer dan 3.000 m3, voor elke 1.000 m3 of gedeelte daarvan | € 454,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,11720% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,22130% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,16340% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 309,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra grijze container | € 87,20 |
Extra groene container | € 0,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 73,61 |
2e hond | € 105,76 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 128,75 |
Geregistreerde kennel | € 308,51 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m3 | € 237,00 |
501 t/m 1.000 m3 | € 474,00 |
1.001 t/m 2.000 m3 | € 948,00 |
2.001 t/m 3.000 m3 | € 1.422,00 |
3.001 t/m 4.000 m3 | € 1.896,00 |
4.001 t/m 5.000 m3 | € 2.370,00 |
5.001 t/m 6.000 m3 | € 2.844,00 |
19.001 t/m 20.000 m3 | € 9.480,00 |
Meer dan 3.000 m³, voor elke 1.000 m³ of gedeelte daarvan | € 474,00 |
BIZ Nieuweweg
Van € 0 t/m € 200.000 WOZ-Waarde | € 175,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 270,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde | € 360,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 450,00 |
Van € 500.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde | € 720,00 |
Van € 800.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde | € 910,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-Waarde | € 1.550,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 2.550,00 |
Meer dan € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 3.000,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,11990% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,21680% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,16010% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Grijze en groene container | € 292,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra grijze container | € 85,00 |
Extra groene container | € 0,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 71,74 |
2e hond | € 103,08 |
Voor iedere hond meer dan twee | € 125,49 |
Geregistreerde kennel | € 300,69 |
Rioolheffing gebruiker
0 t/m 500 m³ | € 231,00 |
501 t/m 1.000 m³ | € 462,00 |
1.001 t/m 2.000 m³ | € 924,00 |
2.001 t/m 3.000 m³ | € 1.386,00 |
Meer dan 3.000 m³, voor elke 1.000 m³ of gedeelte daarvan | € 462,00 |
BIZ Nieuweweg
Van € 0 t/m € 200.000 WOZ-Waarde | € 175,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 270,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde | € 360,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 450,00 |
Van € 500.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde | € 720,00 |
Van € 800.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde | € 910,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-Waarde | € 1.550,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 2.550,00 |
Meer dan € 2.000.000 WOZ-Waarde | € 3.000,00 |