Barendrecht
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,0824% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,3287% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,2496% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
| Woonruimte | 0,0824% van de WOZ-waarde |
| Bedrijfsruimte | 0,3287% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
| Bedrijfsruimte | 0,2496% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon | € 291,12 |
| Twee personen | € 455,04 |
| Meer dan twee personen | € 532,44 |
Hondenbelasting
| 1e hond | € 120,48 |
| 2e hond | € 165,60 |
| Voor iedere hond meer dan twee | € 184,08 |
Reinigingsrechten
| Bedrijfsafval | € 532,44 excl. BTW |
Rioolheffing gebruiker
| Woning één persoon | € 99,24 |
| Woning twee personen | € 191,04 |
| Woning met meer dan twee personen | € 293,52 |
| Niet-woning 0,064% van de WOZ-waarde met een maximum van 4.500 euro | 0,064% van de WOZ-waarde |
| Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met | € 0,00 |
| Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 131,50 |
| Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 720,40 |
| Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 1.445,30 |
| Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 2.613,70 |
| Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 3.858,80 |
| Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 7.266,80 |
| Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 9.773,90 |
| Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 14.466,00 |
| Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met | € 21.256,60 |
Toeristenbelasting
| Per persoon/ per overnachting | € 1,95 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden | € 156,00 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden | € 273,00 |
BIZ Centrum
| Onderlangs, Binnenlandse Baan, ’t Achterom en Lindehoevelaan – Vast bedag per object | € 650,00 |
| Middenbaan en ’t Vlak – Vast bedrag per object | € 750,00 |
BIZ Dierenstein
| Vast bedrag per object | € 350,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,0877% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,329% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,2498% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
| Woonruimte | 0,0877% van de WOZ-waarde |
| Bedrijfsruimte | 0,329% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
| Bedrijfsruimte | 0,2498% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon | € 274,08 |
| Twee personen | € 428,28 |
| Meer dan twee personen | € 501,12 |
Hondenbelasting
| 1e hond | € 117,60 |
| 2e hond | € 161,64 |
| Voor iedere hond meer dan twee | € 179,76 |
Reinigingsrechten
| Bedrijfsafval | € 501,12 excl. BTW |
Rioolheffing gebruiker
| Woning één persoon | € 82,08 |
| Woning twee personen | € 157,92 |
| Woning met meer dan twee personen | € 242,64 |
| Niet-woning 0,0529% van de WOZ-waarde met een maximum van 4.500 euro | 0,0529% van de WOZ-waarde |
| Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met | € 0,0 |
| Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 108,70 |
| Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 595,40 |
| Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 1.194,50 |
| Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 2160,10 |
| Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 3.189,00 |
| Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 6.005,60 |
| Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 8.077,60 |
| Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 11.955,40 |
| Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met | € 17.567,40 |
Toeristenbelasting
| Per persoon/ per overnachting | € 1,55 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden | € 124,00 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden | € 217,00 |
BIZ Dierenstein
| Vast bedrag per object | € 350,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,08780% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,23430% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,18850% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
| Woonruimte | 0,0878% van de WOZ-waarde |
| Bedrijfsruimte | 0,2343% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
| Bedrijfsruimte | 0,1885% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon | € 241,44 |
| Twee personen | € 377,04 |
| Meer dan twee personen | € 441,24 |
Hondenbelasting
| 1e hond | € 114,72 |
| 2e hond | € 157,68 |
| Voor iedere hond meer dan twee | € 175,32 |
Reinigingsrechten
| Bedrijfsafval | € 441,24 excl. BTW |
Rioolheffing gebruik
| Niet-woning met een maximum van 3.700 euro | 0,0434% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing gebruiker
| Woning één persoon | € 67,32 |
| Woning twee personen | € 129,48 |
| Woning met meer dan twee personen | € 198,96 |
| Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met | 0 |
| Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 89,10 |
| Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 488,00 |
| Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 979,10 |
| Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 1.770,60 |
| Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 2.614,00 |
| Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 4.922,60 |
| Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 6.621,00 |
| Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 9.799,50 |
| Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met | € 14.399,00 |
Toeristenbelasting
| Per persoon/ per overnachting | € 0,75 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden | € 105,00 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden | € 60,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,0873% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,216% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,178% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
| Woonruimte | 0,0873% van de WOZ-waarde |
| Bedrijfsruimte | 0,216% van de WOZ-waarde |
| Woonruimte | 0,0873% van de WOZ-waarde |
| Bedrijfsruimte | 0,216% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
| Bedrijfsruimte | 0,178% van de WOZ-waarde |
| Bedrijfsruimte | 0,178% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon | € 216,48 |
| Twee personen | € 338,16 |
| Meer dan twee personen | € 395,76 |
Hondenbelasting
| 1e hond | € 110,40 |
| 2e hond | € 151,68 |
| Voor iedere hond meer dan twee | € 168,72 |
| Geregistreerde kennel | € 430,92 |
Reinigingsrechten
| Bedrijfsafval | € 395,76 excl. BTW |
Rioolheffing gebruiker
| Woning één persoon | € 65,40 |
| Woning twee personen | € 125,76 |
| Woning met meer dan twee personen | € 193,20 |
| Niet-woning met een maximum van 3.700 euro | 0,0421% van de WOZ-waarde |
| Bij afvoeren van 1 t/m 20 m3 afvalwater vermeerderd met | 0 |
| Bij afvoeren van 21 t/m 500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 86,50 |
| Bij afvoeren van 501 t/m 1.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 473,80 |
| Bij afvoeren van 1.001 t/m 1.500 m3 afvalwater vermeerderd met | € 950,60 |
| Bij afvoeren van 1.501 t/m 2.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 1719,00 |
| Bij afvoeren van 2.001 t/m 3.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 2537,90 |
| Bij afvoeren van 3.001 t/m 4.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 4779,20 |
| Bij afvoeren van 4.001 t/m 8.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 6428,20 |
| Bij afvoeren van 8.001 t/m 15.000 m3 afvalwater vermeerderd met | € 9514,10 |
| Bij afvoeren van 15.001 of meer m3 afvalwater vermeerderd met | € 13980,10 |
Toeristenbelasting
| Per persoon/ per overnachting | € 0,75 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden | € 105,00 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden | € 60,00 |
| Per persoon/ per overnachting | € 0,75 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract 9 maanden | € 60,00 |
| Forfait vaste/seizoenplaats met een contract >9 t/m 11 maanden | € 105,00 |
BIZ Dierenstein
| Vast bedrag | € 350,00 |