Goeree-Overflakkee
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,09022% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,14062% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,10175% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon | € 270,50 |
| Meerdere personen | € 270,50 |
| Per perceel zonder registratiesysteem | € 360,50 |
| Per perceel met medische indicatie (standaardset 140L) | € 324,50 |
| Per perceel met medische indicatie (standaardset 240L) | € 342,50 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 6,00 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 9,00 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,50 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra medische container | € 0,0 |
| Extra restafval container | € 90,00 |
Forensenbelasting
| 0,33% x de WOZ-waarde met een minimum van € 180 en een maximum van € 540 | 0,33% |
Rioolheffing eigenaar
| Verblijfsobject op terrein voor verblijfsrecreatie | € 125,00 |
| Woning | € 205,00 |
| Niet-woning 0,0992% x de WOZ-waarde met een maximum van € 987 | 0,0992% |
Toeristenbelasting
| Per persoon/per overnachting | € 1,50 |
| Vaste jaarplaats | € 212,40 |
| Vaste seizoenplaats | € 186,30 |
| Seizoenplaats | € 189,75 |
| Verlengd voorseizoen arrangement | € 152,10 |
| Voorseizoen arrangement | € 113,10 |
| Naseizoen arrangement | € 54,00 |
| Maand arrangement | € 40,95 |
Watertoeristenbelasting
| Per persoon/ per etmaal | € 1,50 |
| Vaste ligplaats | € 63,83 |
BIZ Goeree-Overflakkee Tonisseweg
| Van € 12.000 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2022 | € 134,00 |
| Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde 2022 | € 270,00 |
| Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 404,00 |
| Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde 2022 | € 539,00 |
| Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 674,00 |
| Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 808,00 |
BIZ Korteweg en Deltahaven binnen Stellendam
| Van € 12.000 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 162,00 |
| Van € 300.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 293,00 |
| Meer dan € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 482,00 |
BIZ Middelharnis Centrum
| Van € 12.000 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2022 | € 450,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 600,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2022 | € 750,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 900,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 1.050,00 |
BIZ Ouddorp Centrum
| Van € 0 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2024 | € 345,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2024 | € 690,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2024 | € 1.035,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2024 | € 1.380,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2024 | € 1.725,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,09001% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,13593% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,09600% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Per perceel zonder registratiesysteem | € 324,50 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 6,00 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 9,00 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,50 |
| Eén persoon | € 243,50 |
| Meerdere personen | € 243,50 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra restafval container 240 liter | € 88,20 |
Forensenbelasting
| Van € 0 t/m € 60.000 WOZ-Waarde | 176,00 |
| Van € 61.000 t/m € 100.000 WOZ-Waarde | 293,00 |
| Van € 101.000 t/m € 130.000 WOZ-Waarde | 413,00 |
| € 131.000 WOZ-Waarde of meer | 528,00 |
Rioolheffing eigenaar
| Verblijfsobject op terrein voor verblijfsrecreatie | € 123,00 |
| Woning | € 202,00 |
| Niet-woning 0,0977% x de WOZ-waarde met een maximum van € 972 | 0,0977% van de WOZ-waarde |
Toeristenbelasting
| Voorseizoen arrangement | € 113,10 |
| Per persoon/per overnachting | € 1,50 |
| Verlengd voorseizoen arrangement | € 152,10 |
| Vaste seizoenplaats | € 186,30 |
| Seizoenplaats | € 189,75 |
| Vaste jaarplaats | € 212,40 |
| Maand arrangement | € 40,95 |
| Naseizoen arrangement | € 54,00 |
Watertoeristenbelasting
| Per persoon/ per etmaal | € 1,50 |
| Vaste ligplaats | € 63,83 |
BIZ Goeree-Overflakkee Tonisseweg
| Van € 12.000 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2022 | € 134,00 |
| Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde 2022 | € 270,00 |
| Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 404,00 |
| Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde 2022 | € 539,00 |
| Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 674,00 |
| Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 808,00 |
BIZ Korteweg en Deltahaven binnen Stellendam
| Van € 12.000 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 162,00 |
| Van € 300.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 293,00 |
| Meer dan € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 482,00 |
BIZ Middelharnis Centrum
| t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2022 | € 450,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 600,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2022 | € 750,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 900,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 1.050,00 |
BIZ Ouddorp Centrum
| t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2024 | € 345,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2024 | € 690,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2024 | € 1.035,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2024 | € 1.380,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2024 | € 1.725,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,09342% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,13554% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,09762% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Per perceel zonder registratiesysteem | € 250,00 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 5,00 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 8,00 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,25 |
| Per perceel met registratiesysteem | € 225,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra restafval container 240 liter | € 81,50 |
Forensenbelasting
| Waarde woning t/m € 60.000 | € 164,00 |
| € 61.000 t/m € 100.000 | € 273,00 |
| € 101.000 t/m € 130.000 | € 384,00 |
| € 131.000 en meer | € 491,00 |
| Van € 0 t/m € 60.000 WOZ-Waarde | € 164,00 |
| Van € 61.000 t/m € 100.000 WOZ-Waarde | € 273,00 |
| Van € 101.000 t/m € 130.000 WOZ-Waarde | € 384,00 |
| € 131.000 WOZ-Waarde en meer | € 491,00 |
Rioolheffing eigenaar
| Verblijfsobject op terrein voor verblijfsrecreatie | € 117,00 |
| Woning | € 192,00 |
| Niet-woning 0,0931% x de WOZ-waarde met een maximum van € 926 | 0,0931% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning 0,0931% x de WOZ-waarde met een maximum van € 926 | 0,0931% van de WOZ-waarde |
Toeristenbelasting
| Voorzeizoen arrangement | € 113,10 |
| Per persoon/per overnachting | € 1,50 |
| Verlengd voorzeizoen arrangement | € 152,10 |
| Vaste seizoenplaats | € 186,30 |
| Seizoenplaats | € 189,75 |
| Vaste jaarplaats | € 212,40 |
| Maand arrangement | € 40,95 |
| Naseizoen arrangement | € 54,00 |
| Per persoon/per overnachting | € 1,50 |
| Vaste jaarplaats | € 212,40 |
| Vaste seizoenplaats | € 186,30 |
| Seizoenplaats | € 189,75 |
| Voorzeizoen arrangement | € 113,10 |
| Verlengd voorzeizoen arrangement | € 152,10 |
| Naseizoen arrangement | € 54,00 |
| Maand arrangement | € 40,95 |
| Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,50 |
| Watertoeristenbelasting vaste ligplaats | € 63,83 |
| Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst op Tiengemeten | € 63,83 |
Watertoeristenbelasting
| Per persoon/ per etmaal | € 1,50 |
| Vaste ligplaats | € 63,83 |
BIZ Goeree-Overflakkee Tonisseweg
| Van € 12.000 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2022 | € 134,00 |
| Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde 2022 | € 270,00 |
| Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 404,00 |
| Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde 2022 | € 539,00 |
| Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 674,00 |
| Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 808,00 |
BIZ Korteweg en Deltahaven binnen Stellendam
| Van € 12.000 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 162,00 |
| Van € 300.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 293,00 |
| Meer dan € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 482,00 |
BIZ Middelharnis Centrum
| Van € 12.000 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2022 | € 450,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 600,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2022 | € 750,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 900,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 1.050,00 |
BIZ Ouddorp Centrum
| Van € 20.000 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2019 | € 300,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2019 | € 600,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2019 | € 900,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2019 | € 1.200,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2019 | € 1.500,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,10801% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,13535% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,09903% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Per perceel met registratiesysteem | € 207,50 |
| Per lediging restafval 140 liter | € 5,00 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 8,00 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,25 |
| Per perceel zonder registratiesysteem | € 250,00 |
Afvalstoffenheffing extra containers
| Extra container restafval | € 75,00 |
Forensenbelasting
| Waarde woning t/m € 60.000 | € 160,00 |
| € 61.000 t/m € 100.000 | € 267,00 |
| € 101.000 t/m € 130.000 | € 375,00 |
| € 131.000 en meer | € 480,00 |
Hondenbelasting
| 1e hond | € 76,00 |
| Voor iedere hond meer | € 144,00 |
| Geregistreerde kennel | € 404,00 |
Rioolheffing eigenaar
| Verblijfsobject op terrein voor verblijfsrecreatie | € 120,00 |
| Woning | € 197,00 |
| Niet-woning:met een maximum van 950,00 euro | 0,0955 |
Toeristenbelasting
| Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,20 |
| Verlengd voorseizoen arrangement | € 121,68 |
| Vaste seizoenplaats | € 149,04 |
| Seizoenplaats | € 151,80 |
| Vaste jaarplaats | € 169,92 |
| Maand arrangement | € 32,76 |
| Naseizoen arrangement | € 43,20 |
| Voorseizoen arrangement | € 90,48 |
Watertoeristenbelasting
| Watertoeristenbelasting per persoon/per etmaal | € 1,20 |
| Watertoeristenbelasting vaste ligplaats | € 51,06 |
BIZ Goeree-Overflakkee Tonisseweg
| Van € 12.000 t/m € 100.000 WOZ-Waarde 2022 | € 134,00 |
| Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde 2022 | € 270,00 |
| Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 404,00 |
| Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-Waarde 2022 | € 539,00 |
| Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 674,00 |
| Meer dan € 500.000 WOZ-Waarde 2022 | € 808,00 |
BIZ Korteweg en Deltahaven binnen Stellendam
| Van € 12.000 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 162,00 |
| Van € 300.001 t/m € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 293,00 |
| Meer dan € 800.000 WOZ-Waarde 2022 | € 482,00 |
BIZ Middelharnis Centrum
| Van € 12.000 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2022 | € 450,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2022 | € 600,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2022 | € 750,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 900,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2022 | € 1.050,00 |
BIZ Ouddorp Centrum
| Van € 20.000 t/m € 150.000 WOZ-Waarde 2019 | € 300,00 |
| Van € 150.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde 2019 | € 600,00 |
| Van € 300.001 t/m € 450.000 WOZ-Waarde 2019 | € 900,00 |
| Van € 450.001 t/m € 600.000 WOZ-Waarde 2019 | € 1.200,00 |
| Meer dan € 600.000 WOZ-Waarde 2019 | € 1.500,00 |