Albrandswaard
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,1023% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,3991% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,3325% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon (grijze en groene container) | € 257,04 |
| Twee personen (grijze en groene container) | € 334,08 |
| Meerdere personen (grijze en groene container) | € 353,04 |
| Per lediging restafval/pmd | € 4,90 |
| Per storting 30 liter rest/pmd | € 0,62 |
| Per storting 60 liter rest/pmd | € 1,23 |
Rioolheffing gebruiker
| t/m 500 m3 | € 302,76 |
| Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 | € 1,73 |
| Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 | € 1,61 |
| Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 | € 1,48 |
| Per m3 vanaf 5.001 m3 | € 1,36 |
| Woning één persoon | € 227,07 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,10060% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,39700% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,32700% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon (grijze en groene container) | € 257,04 |
| Twee personen (grijze en groene container) | € 334,08 |
| Meerdere personen (grijze en groene container) | € 353,04 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 4,60 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,15 |
| Per storting 30 liter rest/pmd | € 0,57 |
Rioolheffing gebruiker
| t/m 500 m3 | € 294,00 |
| Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 | € 1,68 |
| Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 | € 1,56 |
| Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 | € 1,44 |
| Per m3 vanaf 5.001 m3 | € 1,32 |
| Woning één persoon | € 220,50 |
| Woning meer personen | € 294,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,1038% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,3767% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,3192% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon (grijze en groene container) | € 243,00 |
| Twee personen (grijze en groene container) | € 315,00 |
| Meerdere personen (grijze en groene container) | € 333,00 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 4,60 |
| Per storting in ondergrondse container | € 1,15 |
| Eén persoon | € 243,00 |
| Twee personen (grijze en groene container) | € 315,00 |
| Meerdere personen | € 333,00 |
Rioolheffing gebruiker
| t/m 500 m3 | € 294,00 |
| Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 | € 1,68 |
| Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 | € 1,56 |
| Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 | € 1,44 |
| Per m3 vanaf 5.001 m3 | € 1,32 |
| Woning één persoon | € 220,50 |
| Woning meer personen | € 294,00 |
| t/m 500 m3 | € 294,00 |
| Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 | € 1,68 |
| Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 | € 1,56 |
| Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 | € 1,44 |
| Per m3 vanaf 5.001 m3 | € 1,32 |
| Woning één persoon | € 220,50 |
| Woning meer personen | € 294,00 |
Onroerende-zaakbelasting eigenaar
| Woning | 0,1172% van de WOZ-waarde |
| Niet-woning | 0,3735% van de WOZ-waarde |
Onroerende-zaakbelasting gebruiker
| Niet-woning | 0,2845% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
| Eén persoon (grijze en groene container) | € 274,92 |
| Meerdere personen (grijze en groene container) | € 366,60 |
| Per lediging restafval 240 liter | € 3,00 |
| Per storting in ondergrondse container | € 0,75 |
Rioolheffing gebruiker
| t/m 500 m3 | € 270,48 |
| Per m3 van 501 t/m 1.500 m3 | € 1,58 |
| Per m3 van 1.501 t/m 2.500 m3 | € 1,47 |
| Per m3 van 2.501 t/m 5.000 m3 | € 1,37 |
| Per m3 vanaf 5.001 m3 | € 1,23 |
| Woning één persoon | € 202,86 |
| Woning meer personen | € 270,48 |