Altena
OZB eigenaar
Woning | 0,09980% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,18110% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,14160% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast tarief | € 154,46 |
Gezamelijk gebruik rolcontainer | € 202,35 |
1.100 liter rolcontainer | € 1.275,70 |
Vervangen afvalpas/sleutel | € 15,57 |
Omwisseling container | € 30,00 |
Per lediging restafval 140 liter container | € 7,98 |
Per lediging restafval 240 liter container | € 13,68 |
Per storting restafval in ondergrondse container | € 1,38 |
Ledigingen restafval bij medische indicatie | maximaal 82,09 euro |
Inworpen bij medische indicatie | maximaal 82,09 euro |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra restafval container | € 74,74 |
Extra GFT container | € 24,91 |
Extra oud papier en karton container | € 24,91 |
Extra medische container | € 0,00 |
Reinigingsrechten
Per inworp in ondergrondse container | € 4,46 excl. BTW |
Rioolheffing eigenaar
Per object | € 49,14 |
Rioolheffing gebruiker
Tot en met 500 m3 water | € 171,23 |
Vanaf 500 m3 voor iedere volle 500 m3 meer | € 342,46 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,20 |
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 165,60 |
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 138,60 |
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 156,00 |
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 90,48 |
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 121,68 |
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 43,20 |
Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 32,76 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,20 |
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 50,50 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
Vast bedrag per object | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
Vast bedrag per object | € 200,00 |
BIZ Werkendam Bruine Kilhaven
€ 0 t/m € 100.000 WOZ-Waarde | € 50,00 |
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-Waarde | € 100,00 |
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-Waarde | € 150,00 |
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-Waarde | € 200,00 |
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-Waarde | € 225,00 |
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-Waarde | € 250,00 |
Meer dan € 1.000.000 WOZ-Waarde | € 275,00 |
OZB eigenaar
Woning | 0,10480% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,17970% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,14070% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast tarief | € 148,81 |
Gezamelijk gebruik rolcontainer | € 180,00 |
1.100 liter rolcontainer | € 1.229,00 |
Vervangen afvalpas/sleutel | € 15,00 |
Omwisseling container | € 25,00 |
Per lediging restafval 140 liter container | € 7,67 |
Per lediging restafval 240 liter container | € 13,18 |
Per storting restafval in ondergrondse container | € 1,33 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra restafval container | € 72,00 |
Extra GFT container | € 24,00 |
Extra medische container | € 0,00 |
Reinigingsrechten
Per inworp in ondergrondse container | € 4,30 excl. BTW |
Rioolheffing eigenaar Aalburg
Per object | € 63,00 |
Rioolheffing eigenaar Woudrichem
Woudrichem rioolheffing | € 126,27 |
Rioolheffing gebruiker Woudrichem
t/m 500 m³ | € 144,39 |
501 m³ t/m 1.000 m³, per m³ | € 2,00 |
1.001 m³ t/m 1.500 m³, per m³ | € 1,32 |
1.501 m³ t/m 2.000 m³, per m³ | € 1,01 |
2.001 m³ t/m 2.500 m³, per m³ | € 0,80 |
2.501 m³ t/m 3.000 m³, per m³ | € 0,65 |
3.001 m³ of meer, per m³ | € 0,53 |
Rioolheffing gebruiker Aalburg
t/m 999 m³ afvalwater | € 118,30 |
Voor elke volgende volle 500 m³ | € 354,90 |
Rioolheffing gebruiker Werkendam
1 m³ t/m 99 m³ | € 216,00 |
100 m³ t/m 499 m³ | € 270,00 |
500 m³ t/m 999 m³ | € 528,00 |
1.000 m³ t/m 1.999 m³ | € 906,00 |
2.000 m³ t/m 4.999 m³ | € 1.488,00 |
5.000 m³ t/m 9.999 m³ | € 3.543,00 |
10.000 m³ t/m 14.999 m³ | € 7.044,00 |
15.000 m³ t/m 19.999 m³ | € 9.939,00 |
Per 1.000 m³ boven 20.000 m³ | € 993,90 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,20 |
Toeristenbelasting forfait vaste jaarplaats | € 165,60 |
Toeristenbelasting forfait vaste seizoenplaats | € 138,60 |
Toeristenbelasting forfait seizoenplaats | € 156,00 |
Toeristenbelasting forfait voorseizoen arrangement | € 90,48 |
Toeristenbelasting forfait verlengd voorseizoen arrangement | € 121,68 |
Toeristenbelasting forfait naseizoen arrangement | € 43,20 |
Toeristenbelasting forfait maand arrangement | € 32,76 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,20 |
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 50,50 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
Vast bedrag per object | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
Vast bedrag per object | € 200,00 |
BIZ Werkendam Bruine Kilhaven
€ 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 50,00 |
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 100,00 |
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde | € 150,00 |
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 200,00 |
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 225,00 |
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde | € 250,00 |
Meer dan € 1.000.000 WOZ-waarde | € 275,00 |
OZB eigenaar
Woning | 0,10950% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,17810% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,13960% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Vast tarief | € 132,00 |
Gezamelijk gebruik rolcontainer | € 180,00 |
1.100 liter rolcontainer | € 1.229,00 |
Vervangen afvalpas/sleutel | € 15,00 |
Omwisseling container | € 25,00 |
Per lediging restafval 140 liter container | € 5,55 |
Per lediging restafval 240 liter container | € 9,50 |
Per storting restafval in ondergrondse container | € 1,10 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra restafval container | € 72,00 |
Extra GFT container | € 24,00 |
Extra medische container | € 0,00 |
Reinigingsrechten
Per inworp in ondergrondse container | € 3,55 excl. BTW |
Rioolheffing eigenaar Woudrichem
Woudrichem rioolheffing | € 126,27 |
Rioolheffing eigenaar Aalburg
Per object | € 63,00 |
Rioolheffing gebruiker Aalburg
t/m 999 m³ afvalwater | € 118,30 |
1.000 t/m 1.499 m³ | € 473,20 |
1.500 t/m 1.999 m³ | € 828,10 |
2.000 t/m 2.499 m³ | € 1.183,00 |
Voor elke volgende volle 500 m³ | € 354,90 |
Rioolheffing gebruiker Werkendam
1 m³ t/m 99 m³ | € 216,00 |
100 m³ t/m 499 m³ | € 270,00 |
500 m³ t/m 999 m³ | € 528,00 |
1.000 m³ t/m 1.999 m³ | € 906,00 |
2.000 m³ t/m 4.999 m³ | € 1.488,00 |
5.000 m³ t/m 9.999 m³ | € 3.543,00 |
10.000 m³ t/m 14.999 m³ | € 7.044,00 |
15.000 m³ t/m 19.999 m³ | € 9.939,00 |
Per 1.000 m³ boven 20.000 m³ | € 993,90 |
Rioolheffing gebruiker Woudrichem
t/m 500 m³ | € 144,39 |
501 m³ t/m 1.000 m³, per m³ | € 2,00 |
1.001 m³ t/m 1.500 m³, per m³ | € 1,32 |
1.501 m³ t/m 2.000 m³, per m³ | € 1,01 |
2.001 m³ t/m 2.500 m³, per m³ | € 0,80 |
2.501 m³ t/m 3.000 m³, per m³ | € 0,65 |
3.001 m³ of meer, per m³ | € 0,53 |
Toeristenbelasting
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 1,18 |
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 1,18 |
BIZ centrum Werkendam eigenaar
Vast bedrag per object | € 200,00 |
BIZ centrum Werkendam gebruiker
Vast bedrag per object | € 200,00 |
BIZ Werkendam Bruine Kilhaven
€ 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 50,00 |
€ 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 100,00 |
€ 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde | € 150,00 |
€ 300.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 200,00 |
€ 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 225,00 |
€ 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde | € 250,00 |
Meer dan € 1.000.000 WOZ-waarde | € 275,00 |