Hoeksche Waard
OZB eigenaar
Woning | 0,09108% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,24491% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,20452% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,09108% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,24491% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,20452% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Een persoon | € 152,60 |
Meerdere personen | € 152,60 |
Per perceel zonder registratiesysteem | € 235,00 |
Per lediging restafval 140 liter container | € 5,51 |
Per lediging restafval 240 liter container | € 8,26 |
Per storting in ondergrondse container restafval | € 1,36 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra REST-afvalcontainer | € 50,90 |
Hondenbelasting
1e hond | € 87,00 |
Voor iedere hond meer | € 154,00 |
Geregistreerde kennel | € 372,00 |
Precariobelasting
Kabels, buizen en leidingen per strekkende meter | € 2,50 |
Reclamebelasting
Centrumzone | € 316,00 |
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 | € 1,60 |
Rioolheffing eigenaar
Woning | € 100,00 |
Rioolheffing gebruiker
Woning een persoon | € 50,00 |
Woning meerdere personen | € 100,00 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 0,70 |
Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst | € 0,70 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 0,70 |
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 48,30 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 | € 112,70 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 | € 72,45 |
BIZ Centrum Puttershoek
Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-waarde | € 600,00 |
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 1.000,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.400,00 |
Meer dan € 750.000 WOZ-waarde | € 1.800,00 |
BIZ Centrum Zuid-Beijerland
Vast bedrag per object | € 400,00 |
OZB eigenaar
Woning | 0,09421% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,24201% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,20225% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,09421% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,24201% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,20225% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Een persoon | € 151,50 |
Meerdere personen | € 151,50 |
Per perceel zonder registratiesysteem | € 226,00 |
Per lediging restafval 140 liter container | € 5,50 |
Per lediging restafval 240 liter container | € 8,25 |
Per storting in ondergrondse container restafval | € 1,35 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra REST-afvalcontainer | € 50,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 86,00 |
Voor iedere hond meer | € 152,00 |
Geregistreerde kennel | € 366,00 |
Precariobelasting
Kabels, buizen en leidingen per strekkende meter | € 2,50 |
Reclamebelasting
Centrumzone | € 312,00 |
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 | € 1,60 |
Rioolheffing eigenaar Binnenmaas
Woning | € 90,99 |
Niet-woning | 0,02270% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing eigenaar Strijen
Woning ongerioleerd | € 8,23 |
Overig ongerioleerd | € 16,15 |
Woning gerioleerd | € 91,95 |
Overig gerioleerd | € 180,57 |
Rioolheffing eigenaar Oud-Beijerland
Woning | € 75,97 |
% van de WOZ-Waarde | 0,06863% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing eigenaar Cromstrijen
Ongerioleerde objecten en obj kleiner dan 20 m2 | € 5,50 |
Woning/caravan | € 68,25 |
Overige objecten | € 136,80 |
Rioolheffing gebruiker Cromstrijen
Woning een persoon | € 49,45 |
Woning meer personen | € 124,00 |
Caravan een persoon | € 24,70 |
Caravan meer personen | € 62,00 |
Recreatiewoning | € 124,00 |
Objecten, niet direct of indirect aangesloten op riolering en percelen met een netto vloeropp kleiner dan 20 m2 | € 5,50 |
1 werknemer | € 49,45 |
2 t/m 4 werknemers | € 148,75 |
5 t/m 9 werknemers | € 372,30 |
10 t/m 19 werknemers | € 744,30 |
20 t/m 49 werknemers | € 1.736,85 |
50 t/m 99 werknemers | € 3.722,05 |
100 en meer werknemers | € 7.444,25 |
Bejaardentehuis | € 372,30 |
En per kamer | € 49,45 |
Rioolheffing gebruiker Strijen
Woning | € 137,53 |
Berging garage groter dan 100m2 met woning | € 178,79 |
Winkels/praktijkruimte met woning | € 275,06 |
Bedrijf/overig met woning | € 412,61 |
Berging/garages tot 100m2 | € 20,53 |
Brede riool woning met niet-woning | € 36,95 |
Berging/garages van 100m2 of meer | € 41,26 |
Winkels/praktijkruimte | € 137,53 |
Bedrijven en overige objecten | € 275,08 |
Camping/caravan | € 41,26 |
Brede riool woning | € 12,33 |
Brede riool niet-woning | € 24,62 |
Brede riool woning met winkel | € 24,66 |
Rioolheffing gebruiker Oud-Beijerland
Woning een persoon | € 22,50 |
Woning meer personen | € 67,58 |
% van de WOZ-Waarde | 0,05558% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing gebruiker Binnenmaas
Woning een persoon | € 45,50 |
Woning meer personen | € 90,99 |
Niet-woning | 0,04840% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing gebruiker Korendijk
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde tot € 60.000,00 | € 32,49 |
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde vanaf € 60.000,00 | € 152,83 |
Percelen die geen water op de gemeentelijke riolering afvoeren maar wel belang hebben bij de gemeentelijke zorgplichten | € 31,15 |
Verzorgingstehuis | € 742,88 |
Verzorgingstehuis vermeerderd per kamer | € 124,36 |
Woning/bedrijfsruimte | € 310,92 |
Horeca ed. | € 742,88 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 0,70 |
Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst | € 0,70 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 0,70 |
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 48,30 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 | € 72,45 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 | € 112,70 |
BIZ Beijerse Hof Oud-Beijerland
Van € 0 t/m € 800.000 WOZ-waarde | € 400,00 |
Meer dan € 800.000 WOZ-waarde | € 800,00 |
BIZ Centrum Puttershoek
Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-waarde | € 600,00 |
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 1.000,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.400,00 |
Meer dan € 750.000 WOZ-waarde | € 1.800,00 |
BIZ Centrum Zuid-Beijerland
Vast bedrag per object | € 400,00 |
BIZ Oud-Beijerland De Bosschen
% van de WOZ | 0,01209% van de WOZ-waarde |
BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf
% van de WOZ | 0,01896% van de WOZ-waarde |
BIZ Strijen gebied A
Vast bedrag per object binnen Gebied A | € 296.00 |
BIZ Strijen gebied B
Vast bedrag per object binnen Gebied B | € 370.00 |
OZB eigenaar
Woning | 0,09969% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,24284% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,20345% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting eigenaar
Woning | 0,09969% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,24284% van de WOZ-waarde |
Roerende-zaakbelasting gebruiker
Niet-woning | 0,20345% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Een persoon | € 128,50 |
Meerdere personen | € 128,50 |
Per perceel zonder registratiesysteem | € 192.00 |
Per lediging restafval 140 liter container | € 5,00 |
Per lediging restafval 240 liter container | € 7,50 |
Per storting in ondergrondse container restafval | € 1,25 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra REST-afvalcontainer | € 50,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 85,00 |
Voor iedere hond meer | € 150,00 |
Geregistreerde kennel | € 361,00 |
Precariobelasting
Oud-Beijerland leidingen en kabels | € 2,50 |
Korendijk leidingen en kabels | € 2,50 |
Strijen leidingen en kabels | € 2,50 |
Cromstrijen leidingen en kabels | € 2,50 |
Binnenmaas leidingen en kabels | € 2,50 |
Reclamebelasting
Centrumzone | € 312,00 |
Per € 1.000,00 WOZ-waarde boven de € 250.000,00 | € 1,60 |
Rioolheffing eigenaar Binnenmaas
Woning | € 90,99 |
Rioolheffing eigenaar Oud-Beijerland
Woning | € 75,97 |
% van de WOZ-Waarde | 0,06863% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing eigenaar Cromstrijen
Ongerioleerde objecten en obj kleiner dan 20 m2 | € 5,50 |
Woning/caravan | € 68,25 |
Overige objecten | € 136,80 |
Rioolheffing eigenaar Strijen
Strijen woning ongerioleerd | € 8,23 |
Strijen overig ongerioleerd | € 16,15 |
Strijen woning gerioleerd | € 91,95 |
Strijen overig gerioleerd | € 180,57 |
Rioolheffing gebruiker Korendijk
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde tot € 60.000,00 | € 32,49 |
Objecten zonder wateraansluiting, maar met hemelwaterafvoer op gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde vanaf € 60.000,00 | € 152,83 |
Percelen die geen water op de gemeentelijke riolering afvoeren maar wel belang hebben bij de gemeentelijke zorgplichten | € 31,15 |
Verzorgingstehuis | € 742,88 |
Verzorgingstehuis vermeerderd per kamer | € 124,36 |
Woning/bedrijfsruimte | € 310,92 |
Horeca ed. | € 742,88 |
Rioolheffing gebruiker Oud-Beijerland
Woning een persoon | € 22,50 |
Woning meer personen | € 67,58 |
% van de WOZ-Waarde | 0,05558% van de WOZ-waarde |
Rioolheffing gebruiker Cromstrijen
Woning een persoon | € 49,45 |
Woning meer personen | € 124,00 |
Caravan een persoon | € 24,70 |
Caravan meer personen | € 62,00 |
Recreatiewoning | € 124,00 |
Objecten, niet direct of indirect aangesloten op riolering en percelen met een netto vloeropp kleiner dan 20 m2 | € 5,50 |
1 werknemer | € 49,45 |
2 t/m 4 werknemers | € 148,75 |
5 t/m 9 werknemers | € 372,30 |
10 t/m 19 werknemers | € 744,30 |
20 t/m 49 werknemers | € 1.736,85 |
50 t/m 99 werknemers | € 3.722,05 |
100 en meer werknemers | € 7.444,25 |
Bejaardentehuis | € 372,30 |
En per kamer | € 49,45 |
Rioolheffing gebruiker Strijen
Strijen woning | € 137,53 |
Strijen berging garage groter dan 100m2 met woning | € 178,79 |
Strijen winkels/praktijkruimte met woning | € 275,06 |
Strijen bedrijf/overig met woning | € 412,61 |
Strijen berging/garages tot 100m2 | € 20,53 |
Strijen brede riool woning met niet-woning | € 36,95 |
Strijen berging/garages van 100m2 of meer | € 41,26 |
Strijen winkels/praktijkruimte | € 137,53 |
Strijen bedrijven en overige objecten | € 275,08 |
Strijen camping/caravan | € 41,26 |
Strijen brede riool woning | € 12,33 |
Strijen brede riool niet-woning | € 24,62 |
Strijen brede riool woning met winkel | € 24,66 |
Rioolheffing gebruiker Binnenmaas
Woning een persoon | € 45,50 |
Woning meer personen | € 90,99 |
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting per persoon/ per overnachting | € 0,69 |
Watertoeristenbelasting per persoon/ per etmaal | € 0,69 |
Dagtoeristenbelasting per persoon/ per aankomst | € 0,69 |
Watertoeristenbelasting forfait vaste ligplaats | € 47,61 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-3 t/m 31-10 | € 71,41 |
Toeristenbelasting forfait (vaste) standplaats periode 1-1 t/m 31-12 | € 111,09 |
BIZ Beijerse Hof Oud-Beijerland
Van € 0 t/m € 800.000 WOZ-waarde | € 400,00 |
Meer dan € 800.000 WOZ-waarde | € 800,00 |
BIZ Centrum Puttershoek
Van € 0 t/m € 250.000 WOZ-waarde | € 600,00 |
Van € 250.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 1.000,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.400,00 |
Meer dan € 750.000 WOZ-waarde | € 1.800,00 |
BIZ Centrum Zuid-Beijerland
Vast bedrag per object | € 400,00 |
BIZ Oud-Beijerland De Bosschen
% van de WOZ | 0,01209% van de WOZ-waarde |
BIZ Oud-Beijerland De Hoogerwerf
% van de WOZ | 0,01896% van de WOZ-waarde |
BIZ Strijen Centrum
Vast bedrag | € 200,00 |
BIZ Strijen Centrum B
Vast bedrag | € 250,00 |