Lansingerland
OZB eigenaar
Woning | 0,09530% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,23320% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,18950% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Een persoon | € 244,47 |
Meerdere personen | € 305,58 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra container restafval 140 liter | € 64,00 |
Extra container restafval 240 liter | € 94,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 82,78 |
Voor iedere hond meer | € 115,95 |
Geregistreerde kennel | € 248,59 |
Precariobelasting
Kabels, buizen en leidingen | € 0,58 per strekkende meter |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 253,59 |
Bij meer dan 500 m3, voor elke 500 m3 meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m3) | € 253,59 |
BIZ Centrum Bergschenhoek
Van € 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 258,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 361,00 |
Van € 200.001 t/m € 350.000 WOZ-waarde | € 515,00 |
Van € 350.001 t/m € 550.000 WOZ-waarde | € 670,00 |
Van € 550.001 t/m € 850.000 WOZ-waarde | € 773,00 |
Van € 850.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde | € 876,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde | € 2.060,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde | € 5.150,00 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-waarde | € 58,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 122,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 300,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde | € 541,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde | € 781,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 1.021,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.262,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde | € 1.503,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-waarde | € 1.803,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-waarde | € 2.103,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-waarde | € 2.704,00 |
OZB eigenaar
Woning | 0,10030% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,23250% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,18890% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Een persoon | € 232,39 |
Meerdere personen | € 290,49 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra container restafval 140 liter | € 64,00 |
Extra container restafval 240 liter | € 94,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 81,48 |
Voor iedere hond meer | € 114,12 |
Geregistreerde kennel | € 244,68 |
Precariobelasting
Kabels, buizen en leidingen | € 0,58 per strekkende meter |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 249,35 |
Bij meer dan 500 m³, voor elke 500 m³ meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m³) | € 249,35 |
BIZ Centrum Bergschenhoek
Van € 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 258,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 361,00 |
Van € 200.001 t/m € 350.000 WOZ-waarde | € 515,00 |
Van € 350.001 t/m € 550.000 WOZ-waarde | € 670,00 |
Van € 550.001 t/m € 850.000 WOZ-waarde | € 773,00 |
Van € 850.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde | € 876,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde | € 2.060,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde | € 5.150,00 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-waarde | € 58,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 122,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 300,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde | € 541,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde | € 781,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 1.021,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.262,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde | € 1.503,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-waarde | € 1.803,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-waarde | € 2.103,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-waarde | € 2.704,00 |
OZB eigenaar
Woning | 0,10950% van de WOZ-waarde |
Niet-woning | 0,23480% van de WOZ-waarde |
OZB gebruiker
Niet-woning | 0,19080% van de WOZ-waarde |
Afvalstoffenheffing
Een persoon | € 149,59 |
Meerdere personen | € 187,02 |
Afvalstoffenheffing extra containers
Extra container restafval 140 liter | € 64,00 |
Extra container restafval 240 liter | € 94,00 |
Hondenbelasting
1e hond | € 81,48 |
Voor iedere hond meer | € 114,12 |
Geregistreerde kennel | € 244,68 |
Precariobelasting
Kabels, buizen en leidingen | € 0,58 per strekkende meter |
Rioolheffing gebruiker
Per perceel | € 245,18 |
Bij meer dan 500 m³, voor elke 500 m³ meer of een gedeelte hiervan (met een maximum van 10.000 m³) | € 245,18 |
BIZ Centrum Bergschenhoek
Van € 0 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 250,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 350,00 |
Van € 200.001 t/m € 350.000 WOZ-waarde | € 500,00 |
Van € 350.001 t/m € 550.000 WOZ-waarde | € 650,00 |
Van € 550.001 t/m € 850.000 WOZ-waarde | € 750,00 |
Van € 850.001 t/m € 1.250.000 WOZ-waarde | € 850,00 |
Van € 1.250.001 t/m € 2.500.000 WOZ-waarde | € 2.000,00 |
Meer dan € 2.500.000 WOZ-waarde | € 5.000,00 |
BIZ Lansingerland Bedrijvenpark Rodenrijs
Van € 0 t/m € 50.000 WOZ-waarde | € 57,00 |
Van € 50.001 t/m € 100.000 WOZ-waarde | € 119,00 |
Van € 100.001 t/m € 200.000 WOZ-waarde | € 293,00 |
Van € 200.001 t/m € 300.000 WOZ-waarde | € 528,00 |
Van € 300.001 t/m € 400.000 WOZ-waarde | € 762,00 |
Van € 400.001 t/m € 500.000 WOZ-waarde | € 996,00 |
Van € 500.001 t/m € 750.000 WOZ-waarde | € 1.231,00 |
Van € 750.001 t/m € 1.000.000 WOZ-waarde | € 1.466,00 |
Van € 1.000.001 t/m € 1.500.000 WOZ-waarde | € 1.759,00 |
Van € 1.500.001 t/m € 2.000.000 WOZ-waarde | € 2.052,00 |
Van € 2.000.001 t/m € 3.000.000 WOZ-waarde | € 2.638,00 |